| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
ouvidoria@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 10:17:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?