Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 8.33% |
ELOGIOS | 1 | 8.33% |
FALE CONOSCO | 2 | 16.67% |
OUTROS | 1 | 8.33% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 25.00% |
SUGESTÕES | 1 | 8.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 8.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 58.33% |
WEBSITE | 3 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 2 | 16.67% |
TESTE | 8 | 66.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 10 | 83.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8.33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
ouvidoria@hotmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS - RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 10:17:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?